Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
12
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.127 | 99,94% | 1.619 | 51,74% | 1.510 | 48,26% | |
| TOTAL | 3.129 | 100,00% | 1.619 | 51,74% | 1.510 | 48,26% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Indraloka I
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
