Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
12
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.102 | 99,64% | 931 | 84,18% | 175 | 15,82% | |
| TOTAL | 1.106 | 100,00% | 931 | 84,18% | 175 | 15,82% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Indraloka I
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
